Осветительная мачта Kedasa Astrid PRO в Тюмени
Оформляйте заказ на Осветительная мачта Kedasa Astrid PRO через сайт и ожидайте звонка менеджера. Далее мы согласуем с вами доставку до вашего дома или в пункт выдачи: г. Тюмень, ул. Чекистов дом 29.
Либо звоните: 8 (800) 333-22-38
ЗАКРЫТЬ
Доставим до дома или в пункт выдачи товара:
г. Тюмень, ул. Чекистов дом 29
(работает с 10.00 до 18.00, ПРИЕЗЖАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА НА САЙТЕ)
Оформляйте заказ на сайте или звоните по бесплатному номеру:
8 (800) 333-22-38
8 (800) 333-22-38
Наши менеджеры:
Технические характеристики
Производитель | Kedasa | |
Двигатель | Kohler KDW702 or Yanmar 2TNV70 | |
Количество цилиндров | 2-х цилиндровый | |
Скорость вращения, об/мин | 1500 | |
Объем топливного бака, л. | 110 | |
Уровень шума, дБ(А) | 61 | |
Рабочая температура, °С | -30/+50 | |
Автономный режим с включенным светом, час | 200 | |
Выбросы | Stage V | |
Блок управления | DeepSea L401 MKII | |
Выходная мощность, кВА | 3.5 | |
Доступная мощность розетки, кВА | 2 | |
Количество ламп | 4 | |
Расход топлива, л | 0.55 | |
Люмен | 160000 | |
Макс. высота, м | 8.5 | |
Макс. допустимая скорость ветра, км/ч | 110 | |
Механизм подъема мачты | Гидравлический | |
Мощность ламп, Вт | 320 | |
Напряжение, В | 230 | |
Площадь освещения, м² | 5000 | |
Стабилизаторы | 4 | |
Топливо | Дизель | |
Угол вращения, ° | 350 | |
Частота, Гц | 50 | |
Альтернатор | Linz Alumen | |
Шины | 185/70/R13 | |
Вес, кг | 855 | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 2200x1470x2450 | |
Объем упаковки, м³ | 7.930 | |
Вес товара, кг | 855.000 |
Отзывы покупателей
Отзывов пока нет Оставить свой отзыв
Пункт выдачи товара (на карте) в Тюмени
г. Тюмень, ул. Чекистов дом 29